Cables Autosuspendidos Helicoidales Livianos - Norma 191
 
Datos Técnicos
En calibre 0,50 Ø
N° de pares Dimensiones Ext. máx. (mm) Peso aprox. (kg/km) Long. Nominal (mts.)
Ø h Ø D
6 16,95 8,40 142,63 1500
10 17,95 9,40 168,00 1500
12 18,16 9,61 170,00 1500
16 19,50 10,95 206,07 1500
20 20,45 11,90 231,29 1500
25 21,45 12,90 262,27 1000
30 22,85 14,30 296,00 1000
40 24,55 16,00 355,19 1000
50 26,00 17,45 412,88 1000
75 29,15 20,60 554,65 1000
100 31,85 23,30 693,98 1000

 

Home | Productos | Contacto